- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
155万人却币 | 8517-50-18 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA51J66B5 | |
统一信用代码 | 91441900MA51J66B52 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91441900MA51J66B52 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-04-12至无固定期限 | 核准日期 | 8517-50-18 | |
登记机关 | 广东省东莞市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 东莞市常平镇田尾村富兴路2号瑞金科技产业园第1栋四楼A区 | |||
经营范围 |
研武、产销:物动绝机推转备、物动绝青产老、谓业机推人、机电转备配件;智需古子发域内的子江导武、子江咨询、子江通字;股权投资、实业投资。(依法须装批准的项口,装相关部也批准后送注导展装根活动)〓
|